Stolen: Aktuelle Hardware- Verkaufszahlen aus Japan

Media Create veröffentlicht die japanischen Hardware-Verkaufszahlen vom 17. bis 23. Dezember 2007. In dieser Woche hat Nintendo mit dem Nintendo DS die japanischen Gesamtverkaufszahlen der PlayStation 2 übertroffen. Seit Markteinführung konnte sich der Nintendo DS zusammen mit dem Nintendo DS Lite 20.958.179 Mal verkaufen. Die PlayStation 2 verkaufte sich bisher 20.901.468 Mal.

01. Nintendo DS 279.563 / 6.948.478 / 20.954.157
02. Wii 232.907 / 3.544.308 / 4.463.951
03. PlayStation Portable 171.804 / 2.908.095 / 7.440.224
04. PlayStation 3 58.167 / 1.131.412 / 1.588.970
05. PlayStation 2 20.391 / 746.609 / 20.901.468
06. Xbox 360 7.908 / 234.335 / 499.037
07. Game Boy Advance 100 / 50.634 / 15.348.713
08. GameCube 31 / 10.526 / 4.179.994
28.12.2007 : Nicolai Goppold